Deutschland
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Winterferien 2012 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | ||
| Bayern | 20.2.-24.2. | |
| Berlin | 30.1.-4.2. | |
| Brandenburg | 30.1.-4.2. | |
| Bremen | 30.1.-31.1. | |
| Hamburg | 30.1. | |
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.2.-17.2. | |
| Niedersachsen | 30.1.-31.1. | |
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Rheinland-Pfalz | ||
| Saarland | 20.2.-25.2. | |
| Sachsen | 13.2.-25.2. | |
| Sachsen-Anhalt | 4.2.-11.2. | |
| Schleswig-Holstein | ||
| Thüringen | 6.2.-11.2. | |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Osterferien 2012 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | 2.4.-13.4. | |
| Bayern | 2.4.-14.4. | |
| Berlin | 2.4.-14.4. | |
| Brandenburg | 4.4.-14.4. | |
| Bremen | 26.3.-11.4. | |
| Hamburg | 5.3.-16.3. | |
| Hessen | 2.4.-14.4. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.4.-11.4. | |
| Niedersachsen | 26.3.-11.4. | |
| Nordrhein-Westfalen | 2.4.-14.4. | |
| Rheinland-Pfalz | 29.3.-13.4. | |
| Saarland | 2.4.-14.4. | |
| Sachsen | 6.4.-14.4. | |
| Sachsen-Anhalt | 2.4.-7.4. | |
| Schleswig-Holstein | 30.3.-13.4. | |
| Thüringen | 2.4.-13.4. | |
| Tag der Arbeit | bundesweit | 1.5. |
| Christi Himmelfahrt | bundesweit | 17.5. |
| Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 7.6. |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Pfingsten 2012 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | 29.5.-9.6. | |
| Bayern | 29.5.-9.6. | |
| Berlin | 30.4. und 18.5. | |
| Brandenburg | 30.4. und 18.5. | |
| Bremen | 29.5. | |
| Hamburg | 30.4.-4.5. und 18.5. | |
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.5.-29.5. | |
| Niedersachsen | 30.4. und 18.5. und 29.5. | |
| Nordrhein-Westfalen | 29.5. | |
| Rheinland-Pfalz | 18.5. und 8.6. | |
| Saarland | ||
| Sachsen | 18.5. | |
| Sachsen-Anhalt | 21.5.-26.5. | |
| Schleswig-Holstein | 18.5. | |
| Thüringen | 25.6.-29.6. | |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Sommerferien 2012 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | 26.7.-8.9. | |
| Bayern | 1.8.-12.9. | |
| Berlin | 21.6.-3.8. | |
| Brandenburg | 21.6.-3.8. | |
| Bremen | 23.7.-31.8. | |
| Hamburg | 21.6.-1.8. | |
| Hessen | 2.7.-10.8. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.6.-4.8. | |
| Niedersachsen * | 23.7.-31.8. | |
| Nordrhein-Westfalen | 9.7.-21.8. | |
| Rheinland-Pfalz | 2.7.-10.8. | |
| Saarland | 2.7.-14.8. | |
| Sachsen | 23.7.-31.8. | |
| Sachsen-Anhalt | 23.7.-5.9. | |
| Schleswig-Holstein * | 25.6.-4.8. | |
| Thüringen | 23.7.-31.8. | |
|
* (Auf den Inseln gibt es Sonderregelungen.) |
||
| Maria Himmelfahrt | Saarland, teilweise Bayern | 15.08. |
| Tag der deutschen Einheit | bundesweit | 3.10. |
| Reformationstag | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 31.10. |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Herbstferien 2012 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | 29.10.-2.11. | |
| Bayern | 29.10.-3.11. | |
| Berlin | 1.10.-13.10. | |
| Brandenburg | 1.10.-13.10. | |
| Bremen | 22.10.-3.11. | |
| Hamburg | 1.10.-12.10. | |
| Hessen | 15.10.-27.10. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.10.-5.10. | |
| Niedersachsen * | 22.10.-3.11. | |
| Nordrhein-Westfalen | 8.10.-20.10. | |
| Rheinland-Pfalz | 1.10.-12.10. | |
| Saarland | 22.10.-3.11. | |
| Sachsen | 22.10.-2.11. | |
| Sachsen-Anhalt | 29.10.-2.11. | |
| Schleswig-Holstein * | 4.10.-19.10. | |
| Thüringen | 22.10.-3.11. | |
|
* (Auf den Inseln gibt es Sonderregelungen.) |
||
| Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und in katholischen Gebieten Thüringens | 1.11. |
| Buß- und Bettag | Sachsen | 21.11. |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Weihnachtsferien 2012 / 2013 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. |
|
| Baden-Württemberg | 24.12.-5.1. | |
| Bayern | 24.12.-5.1. | |
| Berlin | 24.12.-4.1. | |
| Brandenburg | 24.12.-4.1. | |
| Bremen | 24.12.-5.1. | |
| Hamburg | 21.12.-4.1. | |
| Hessen | 24.12.-12.1. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.-4.1. | |
| Niedersachsen | 24.12.-5.1. | |
| Nordrhein-Westfalen | 21.12.-4.1. | |
| Rheinland-Pfalz | 20.12.-4.1. | |
| Saarland | 24.12.-5.1. | |
| Sachsen | 22.12.-2.1. | |
| Sachsen-Anhalt | 19.12.-4.1. | |
| Schleswig-Holstein | 24.12.-5.1. | |
| Thüringen | 24.12.-5.1. | |
Quelle: Kultusministerkonferenz