Österreich
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Winter-Semesterferien 2012 | Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. | |
| Burgenland | 13.02.-18.02. | |
| Kärnten | 13.02.-18.02. | |
| Niederösterreich | 06.02.-11.02. | |
| Oberösterreich | 20.02.-25.02. | |
| Salzburg | 13.02.-18.02. | |
| Steiermark | 20.02.-25.02. | |
| Tirol | 13.02.-18.02. | |
| Vorarlberg | 13.02.-18.02. | |
| Wien | 06.02.-11.02. | |
| Ferien / Feiertage | Bundesland |
Zeitraum |
| Osterferien 2012 | Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. | |
| Burgenland | 31.03.-10.04. | |
| Kärnten | 31.03.-10.04. | |
| Niederösterreich | 31.03.-10.04. | |
| Oberösterreich | 31.03.-10.04. | |
| Salzburg | 31.03.-10.04. | |
| Steiermark | 31.03.-10.04. | |
| Tirol | 31.03.-10.04. | |
| Vorarlberg | 31.03.-10.04. | |
| Wien | 31.03.-10.04. | |
| Staatsfeiertag | bundesweit | 1.5. |
| Christi Himmelfahrt | bundesweit | 17.5. |
| Fronleichnam | bundesweit | 7.6. |
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Pfingstferien 2012 | Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. | |
| Burgenland | 26.05.-29.05. | |
| Kärnten | 26.05.-29.05. | |
| Niederösterreich | 26.05.-29.05. | |
| Oberösterreich | 26.05.-29.05. | |
| Salzburg | 26.05.-29.05. | |
| Steiermark | 26.05.-29.05. | |
| Tirol | 26.05.-29.05. | |
| Vorarlberg | 26.05.-29.05. | |
| Wien | 26.05.-29.05. | |
| Sommerferien 2012 | ||
| Burgenland | 30.06.-01.09. | |
| Kärnten | 07.07.-08.09. | |
| Niederösterreich | 30.06.-01.09. | |
| Oberösterreich | 07.07.-08.09. | |
| Salzburg | 07.07.-08.09. | |
| Steiermark | 07.07.-08.09. | |
| Tirol | 07.07.-08.09. | |
| Vorarlberg | 07.07.-08.09. | |
| Wien | 30.06.-01.09. | |
| Maria Himmelfahrt | bundesweit | 15.8. |
| Nationalfeiertag | bundesweit | 26.10. |
| Allerheiligen | bundesweit | 1.11. |
| Allerseelen | bundesweit * | 2.11. |
| Mariä Empfängnis | bundesweit | 8.12. |
| * (nur schulfrei) | ||
| Ferien / Feiertage | Bundesland | Zeitraum |
| Weihnachtsferien 2012 / 2013 | Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. | |
| Burgenland | 24.12.-06.01. | |
| Kärnten | 24.12.-06.01. | |
| Niederösterreich | 24.12.-06.01. | |
| Oberösterreich | 24.12.-06.01. | |
| Salzburg | 24.12.-06.01. | |
| Steiermark | 24.12.-06.01. | |
| Tirol | 24.12.-06.01. | |
| Vorarlberg | 24.12.-06.01. | |
| Wien | 24.12.-06.01. | |
| Christtag | bundesweit | 25.12. |
| Stephanstag | bundesweit | 26.12. |
Quelle:
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur