|
|
||
|
<< Fächer
/
Sport
Der
Österreichische Kader zur Fußball- / Fussball-Europameisterschaft
2008 |
|
|
| Im Tor: |
|
|||||
| Christian Gratzei | (SK Sturm Graz) | |||||
| Jürgen Macho | (AEK Athen) | |||||
| Helge Payer | (SK Rapid Wien) | |||||
| Alexander Manninger | (AC Siena) | |||||
| In der Abwehr: | ||||||
| Martin Stranzl | (Spartak Moskau) | |||||
| Franz Schiemer | (FK Austria Wien) | |||||
| Sebastian Prödl | (SK Sturm Graz) | |||||
| Emanuel Pogatetz | (FC Middlesbrough) | |||||
| Andreas Dober | (SK Rapid Wien) | |||||
| Markus Katzer | (SK Rapid Wien) | |||||
| Jürgen Patocka | (SK Rapid Wien) | |||||
| Andreas Ibertsberger | (TSG 1899 Hoffenheim) | |||||
| György Garics | (SSC Napoli) | |||||
| Ronald Gercaliu | (FK Austria Wien) | |||||
| Martin Hiden | (SK Austria Kärnten) | |||||
| Im Mittelfeld: | ||||||
| Rene Aufhauser | (Red Bull Salzburg) | |||||
| Christian Fuchs | (SV Mattersburg) | |||||
| Martin Harnik | (SV Werder Bremen) | |||||
| Andreas Iwanschitz | (Phanathinaikos Athen) | |||||
| Ümit Korkmaz | (SK Rapid Wien) | |||||
| Christoph Leitgeb | (Red Bull Salzburg) | |||||
| Jürgen Säumel | (SK Sturm Graz) | |||||
| Joachim Standfest | (FK Austria Wien) | |||||
| Ivica Vastic | (LASK) | |||||
| Markus Weissenberger | (Eintracht Frankfurt) | |||||
| Im Angriff: | ||||||
| Erwin Hoffer | (SK Rapid Wien) | |||||
| Marc Janko | (Red Bull Salzburg) | |||||
| Roman Kienast | (Ham-Kam) | |||||
| Sanel Kuljic | (FK Austria Wien) | |||||
| Roland Linz | (SC Braga) | |||||
| Stefan Maierhofer | (SK Rapid Wien) | |||||
| von Nico und Marcel |
|
palk@n |